Beiträge
Martin Ullmann verlässt FSV Zwickau
- Details
Der FSV Zwickau ist in dieser Woche der Bitte von Martin Ullmann um Vertragsauflösung nachgekommen. Ullmann möchte sich ab sofort ausschließlich auf seine im Frühjahr anstehende Abschlussprüfung konzentrieren und steht dem FSV Zwickau somit nicht mehr zur Verfügung. Der FSV Zwickau wünscht Martin Ullmann für seinen weiteren Weg, sowohl beruflich als auch sportlich, alles Gute.
Letztes Spiel
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Tabelle 3. Liga Saison 2018/19
Mannschaft | Sp. | Tore | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 24 | 33 - 18 | 15 | 48 |
Karlsruher SC | 24 | 39 - 24 | 15 | 44 |
SV Wehen Wiesbaden | 24 | 47 - 33 | 14 | 42 |
Hallescher FC | 24 | 26 - 19 | 7 | 42 |
KFC Uerdingen | 24 | 31 - 33 | -2 | 38 |
SpVgg Unterhaching | 22 | 43 - 24 | 19 | 35 |
SC Preußen Münster | 24 | 30 - 30 | 0 | 34 |
Würzburger Kickers | 24 | 35 - 29 | 6 | 33 |
FC Hansa Rostock | 24 | 31 - 34 | -3 | 33 |
1. FC K`lautern | 24 | 26 - 32 | -6 | 32 |
1860 München | 24 | 35 - 28 | 7 | 31 |
SV Meppen | 24 | 34 - 34 | 0 | 31 |
SF Lotte | 24 | 23 - 26 | -3 | 31 |
FSV Zwickau | 24 | 28 - 26 | 2 | 29 |
SG S. Großaspach | 24 | 21 - 25 | -4 | 27 |
SC Fortuna Köln | 24 | 23 - 42 | -19 | 26 |
FC Carl Zeiss Jena | 24 | 28 - 40 | -12 | 24 |
FC Energie Cottbus | 23 | 28 - 39 | -11 | 23 |
Eintr. Braunschweig | 24 | 29 - 43 | -14 | 23 |
VfR Aalen | 23 | 27 - 38 | -11 | 17 |
Montag GESCHLOSSEN
Dienstag / Mittwoch / Freitag 13-18 Uhr
Donnerstag 10-12 & 13-18 Uhr
Am Spieltag jeweils ab 3 Stunden vor dem Spiel
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2019-02-24
13:00
13:00
2019-03-02
14:00
14:00
2019-03-09
14:00
14:00
2019-03-12
19:00
19:00
2019-03-16
14:00
14:00