Rekordspieler
- Details
Torschützen
Spieler | Tore | Vereine |
Joachim Streich | 229 | Hansa Rostock/1.FC Magdeburg |
Eberhard Vogel | 188 | FC Karl-Marx-Stadt/FC Carl Zeiss Jena |
Peter Ducke | 153 | Carl Zeiss Jena |
Henning Frenzel | 152 | Lok Leipzig |
Günter Schröter | 142 | Dynamo Dresden/BFC Dynamo |
Hans-Jürgen Kreische | 131 | Dynamo Dresden |
Rüdiger Schnuphase | 123 | Carl Zeiss Jena/Rot-Weiß Erfurt |
Dieter Kühn | 122 | Lok Leipzig/Sachsen Leipzig |
Bernd Bauchspieß | 120 | Chemie Zeitz/BFC Dynamo/Chemie Leipzig |
Jürgen Heun | 114 | Rot-Weiß Erfurt |
Jürgen Raab | 114 | Carl Zeiss Jena |
Johannes Schöne | 114 | Rotation Babelsberg/Einheit Ost Leipzig |
Wolf-Rüdiger Netz | 112 | BFC Dynamo |
Jürgen Sparwasser | 112 | 1.FC Magdeburg |
Frank Pastor | 110 | Chemie Halle/BFC Dynamo |
Willy Tröger | 105 | Wismut Karl-Marx Stadt/Wismut Aue |
Hans-Jürgen Riediger | 105 | BFC Dynamo |
Spieler mit den meisten Einsätzen in der DDR-Oberliga
Spieler | Spiele | Vereine |
Eberhard Vogel | 440 | Carl Zeiss Jena, FC Karl-Marx-Stadt |
Alois Glaubitz | 429 | Motor Zwickau |
Henning Frenzel | 420 | Lok Leipzig |
Dixi Dörner | 392 | Dynamo Dresden |
Reinhard Häfner | 391 | Dynamo Dresden |
Wolfgang Seguin | 380 | 1. FC Magdeburg |
Joachim Streich | 378 | 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock |
Frank Terletzki | 373 | BFC Dynamo |
Jürgen Croy | 372 | Sachsenring Zwickau |
Holger Erler | 359 | Wismut Aue |
Lothaer Kurbjuweit | 357 | Carl Zeiss Jena |
Peter Ducke | 351 | Carl Zeiss Jena |
Jürgen Bähringer | 350 | FC Karl-Marx-Stadt |
Manfred Kaiser | 349 | Wismut Karl-Marx-Stadt, Motor Gera |
Bodo Rudwaleit | 344 | BFC Dynamo, Stahl Eisenhüttenstadt |
Roland Ducke | 343 | Motor Jena |
Jürgen Raab | 342 | Carl Zeiss Jena |
Jürgen Heun | 341 | Rot-Weiß Erfurt |
Joachim Müller | 340 | FC Karl-Marx-Stadt |
Wolfgang Steinbach | 337 | FC Magdeburg |
Harald Irmscher | 330 | Carl Zeiss Jena, Motor Zwickau, Wismut Gera |
Günter Schröter | 329 | BFC Dynamo |
Manfred Zapf | 327 | FC Magdeburg |
Wolfgang Altmann | 325 | Lok Leipzig |
Dirk Heyne | 323 | FC Magdeburg |
Wolfram Löwe | 321 | Lok Leipzig |
Matthias Liebers | 321 | Lok Leipzig |
Gerd Schellenberg | 320 | Sachsenring Zwickau, FC Karl-Marx-Stadt |
Rüdiger Schnuphase | 320 | Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt |
Manfred Geisler | 319 | Lok Leipzig |
Bernd Bransch | 316 | Chemie Halle, Carl Zeiss Jena |
Peter Gießner | 313 | Lok Leipzig |
Konrad Schaller | 313 | Wismut Aue, SC Leipzig |
Ralph Probst | 311 | Vorwärts Frankfurt, Union Berlin |
Jürgen Escher | 310 | Wismut Aue |
Konrad Weise | 310 | Carl Zeiss Jena |
Hans-Ulrich Grapenthin | 308 | Carl Zeiss Jena |
Peter Henschel | 307 | Sachsenring Zwickau |
Helmut Stein | 304 | Carl Zeiss Jena, Chemie Halle |
Harald Mothes | 303 | Wismut Aue |
Jürgen Pommerenke | 301 | FC Magdeburg |
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Letztes Spiel
FSV TV | "Über den Tellerrand"-LIVE mit Daniel Gremsl vom 14.02.18
Montag GESCHLOSSEN
Dienstag / Mittwoch / Freitag 13-18 Uhr
Donnerstag 10-12 & 13-18 Uhr
Am Spieltag jeweils ab 3 Stunden vor dem Spiel
Tabelle 3. Liga Saison 2017/18
Mannschaft | Sp. | Tore | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|
SC Paderborn 07 | 35 | 83 - 30 | 53 | 76 |
1. FC Magdeburg | 35 | 64 - 31 | 33 | 76 |
Karlsruher SC | 35 | 45 - 26 | 19 | 65 |
SV Wehen Wiesbaden | 35 | 70 - 36 | 34 | 62 |
FC Hansa Rostock | 35 | 43 - 31 | 12 | 55 |
Würzburger Kickers | 35 | 46 - 43 | 3 | 54 |
SC Fortuna Köln | 35 | 51 - 43 | 8 | 53 |
SV Meppen | 35 | 43 - 43 | 0 | 52 |
SpVgg Unterhaching | 35 | 49 - 51 | -2 | 51 |
VfR Aalen | 35 | 47 - 53 | -6 | 47 |
Hallescher FC | 35 | 48 - 48 | 0 | 46 |
SC Preußen Münster | 35 | 43 - 46 | -3 | 45 |
SG S. Großaspach | 35 | 50 - 54 | -4 | 45 |
FC Carl Zeiss Jena | 35 | 42 - 55 | -13 | 43 |
SF Lotte | 35 | 42 - 53 | -11 | 40 |
FSV Zwickau | 35 | 37 - 50 | -13 | 38 |
VfL Osnabrück | 35 | 44 - 60 | -16 | 36 |
Chemnitzer FC | 35 | 45 - 68 | -23 | 30 |
SV Werder Bremen II | 35 | 33 - 60 | -27 | 24 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 35 | 25 - 69 | -44 | 23 |
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2018-04-28
14:00
14:00
2018-05-05
13:30
13:30
2018-05-12
13:30
13:30