Größte Erfolge
- 1. Ostzonenmeister: 1948
- DDR-Meister: 1950
Zudem unter den ersten fünf der DDR-Oberliga: 1951, 1952, 1953, 1955,1960, 1962, 1967, 1969, 1970, insgesamt bis 1983 als einzige Mannschaft durchgängig in der DDR-Oberliga vertreten - FDGB-Pokalsieger: 1963, 1967, 1975
- FDGB-Pokalfinalist: 1954
- Europokalhalbfinale 1976 nach Siegen gegen Pan. Athen, Florenz und Celtic Glasgow
- DDR-Liga Meister: 1984, 1985, 1988, 1991
- NOFV-Amateurmeister: 1992, 1994
- Aufstieg in die 2. Bundesliga 1994 und der 5. Platz 1996
- DFB-Pokalviertelfinale 1997 (0:2 auswärts gegen späteren Pokalsieger VfB Stuttgart, Sieg u.a. gegen Bundesligisten 1.FC Köln mit 3:1)
- Sachsenpokalfinalist 2001, 2002
- Sachsenmeister 2006
- Abwendung der der Insolvenz und Neuanfang im Frühjahr 2010
Bilanz von 1949 bis 2011
| Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | DDR-Oberliga | 1. | 26 | 69:27 | 41:11 |
| 1950/1951 | DDR-Oberliga | 3. | 34 | 72:35 | 43:25 |
| 1951/1952 | DDR-Oberliga | 5. | 36 | 71:50 | 45:27 |
| 1952/1953 | DDR-Oberliga | 3. | 32 | 54:43 | 37:27 |
| 1953/1954 | DDR-Oberliga | 11. | 28 | 39:56 | 25:31 |
| 1954/1955 | DDR-Oberliga | 5. | 26 | 51:49 | 28:24 |
| 1955 | DDR-Oberliga | 4. | 13 | 36:21 | 17:9 |
| 1956 | DDR-Oberliga | 11. | 26 | 47:52 | 22:30 |
| 1957 | DDR-Oberliga | 10. | 26 | 35:43 | 23:29 |
| 1958 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 38:41 | 26:26 |
| 1959 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 30:32 | 24:28 |
| 1960 | DDR-Oberliga | 4. | 26 | 37:33 | 31:21 |
| 1961/1962 | DDR-Oberliga | 5. | 39 | 59:66 | 41:37 |
| 1962/1963 | DDR-Oberliga | 7. | 26 | 38:41 | 25:27 |
| 1963/1964 | DDR-Oberliga | 12. | 26 | 37:41 | 22:30 |
| 1964/1965 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 36:46 | 24:28 |
| 1965/1966 | DDR-Oberliga | 10. | 26 | 28:35 | 24:28 |
| 1966/1967 | DDR-Oberliga | 3. | 26 | 41:26 | 27:25 |
| 1967/1968 | DDR-Oberliga | 7. | 26 | 36:34 | 25:27 |
| 1968/1969 | DDR-Oberliga | 5. | 26 | 23:19 | 27:25 |
| 1969/1970 | DDR-Oberliga | 5. | 26 | 25:26 | 28:24 |
| 1970/1971 | DDR-Oberliga | 6. | 26 | 40:42 | 26:26 |
| 1971/1972 | DDR-Oberliga | 7. | 26 | 26:25 | 25:27 |
| 1972/1973 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 37:43 | 24:28 |
| 1973/1974 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 37:41 | 25:27 |
| 1974/1975 | DDR-Oberliga | 7. | 26 | 42:39 | 25:27 |
| 1975/1976 | DDR-Oberliga | 9. | 26 | 29:43 | 22:30 |
| 1976/1977 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 32:34 | 22:30 |
| 1977/1978 | DDR-Oberliga | 10. | 26 | 22:45 | 23:29 |
| 1978/1979 | DDR-Oberliga | 12. | 26 | 23:63 | 18:34 |
| 1979/1980 | DDR-Oberliga | 8. | 26 | 27:42 | 22:30 |
| 1980/1981 | DDR-Oberliga | 11. | 26 | 32:51 | 18:34 |
| 1981/1982 | DDR-Oberliga | 12. | 26 | 24:57 | 14:38 |
| 1982/1983 | DDR-Oberliga | 14. | 26 | 21:64 | 9:43 |
| 1983/1984 | DDR-Liga, Staffel D | 1. | 22 | 63:21 | 34:10 |
| 1984/1985 | DDR-Liga, Staffel B | 1. | 34 | 73:27 | 54:14 |
| 1985/1986 | DDR Oberliga | 14. | 26 | 27:56 | 13:39 |
| 1986/1987 | DDR-Liga, Staffel B | 2. | 34 | 64:28 | 48:20 |
| 1987/1988 | DDR-Liga, Staffel B | 1. | 34 | 66:34 | 50:18 |
| 1988/1989 | DDR Oberliga | 13. | 26 | 25:49 | 16:36 |
| 1989/1990 | DDR-Liga, Staffel B | 4. | 34 | 51:49 | 38:30 |
| 1990/1991 | DDR-Liga, Staffel B | 1. | 30 | 77:27 | 46:14 |
| 1991/1992 | NOFV Oberliga Süd | 1. | 34 | 85:18 | 59:9 |
| 1992/1993 | NOFV Oberliga Süd | 5. | 34 | 66:31 | 43:21 |
| 1993/1994 | NOFV Oberliga Süd | 1. | 34 | 67:16 | 54:6 |
| 1994/1995 | 2.Bundesliga | 16. | 34 | 32:50 | 35 |
| 1995/1996 | 2.Bundesliga | 5. | 34 | 39:48 | 49 |
| 1996/1997 | 2.Bundesliga | 14. | 34 | 34:48 | 42 |
| 1997/1998 | 2.Bundesliga | 17. | 34 | 32:55 | 28 |
| 1998/1999 | Regionalliga | 4. | 34 | 54:35 | 64 |
| 1999/2000 | Regionalliga | 18. | 34 | 33:67 | 25 |
| 2000/2001 | NOFV Oberliga Süd | 4. | 34 | 55:36 | 59 |
| 2001/2002 | NOFV Oberliga Süd | 6. | 34 | 55:46 | 47 |
| 2002/2003 | NOFV Oberliga Süd | 6. | 34 | 59:41 | 54 |
| 2003/2004 | NOFV Oberliga Süd | 8. | 34 | 29:39 | 36 |
| 2004/2005 | NOFV Oberliga Süd | 14. | 34 | 43:59 | 38 |
| 2005/2006 | Landesliga Sachsen | 1. | 30 | 65:33 | 62 |
| 2006/2007 | NOFV Oberliga Süd | 9. | 30 | 36:31 | 37 |
| 2007/2008 | NOFV Oberliga Süd | 13. | 30 | 34:54 | 29 |
| 2008/2009 | NOFV Oberliga Süd | 7. | 30 | 44:42 | 46 |
| 2009/2010 | NOFV Oberliga Süd | 9. | 30 | 42:37 | 39 |
| 2010/2011 | NOFV Oberliga Süd | 9. | 30 | 39:39 | 37 |










