Zwickauer Nationalspieler
Alle Nationalspieler die gleichzeitig auch das Trikot von der BSG Sachsenring, BSG Motor Zwickau oder FSV Zwickau getragen haben.
| Name | Geburtsdatum | Spiele | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Croy | 19.10.1946 | 94 | 1967 | 1981 |
| Harald Irmscher | 12.02.1946 | 41 | 1966 | 1974 |
| Hans-Uwe Pilz | 10.11.1958 | 35 | 1982 | 1989 |
| Andreas Bielau | 21.11.1958 | 9 | 1981 | 1985 |
| Werner Unger | 04.05.1931 | 7 | 1954 | 1964 |
| Rainer Franz | 25.05.1934 | 5 | 1956 | 1960 |
| Gert Schellenberg | 26.11.1949 | 3 | 1974 | 1974 |
| Siegfried Meier | 10.07.1924 | 3 | 1952 | 1954 |
| Erhard Meinhold | 26.01.1923 | 3 | 1954 | 1954 |
| Hans Speth | 07.07.1934 | 2 | 1952 | 1958 |
| Siegfried Kaiser | 18.12.1926 | 1 | 1954 | 1954 |
| Günter Schneider | 03.07.1924 | 1 | 1954 | 1954 |
| Dwayne de Rosario (Kanada) | 15.05.1978 | 53 | 1998 | 2010 |
| Oleg Karawajew (Lettland) | 13.02.1961 | 39 | 1992 | 1999 |
| Jason Bent (Kanada) | 03.08.1977 | 32 | 1997 | 2003 |
| Rock Embingou (Rep. Kongo) | 24.09.1968 | 27 | 1995 | 2004 |










