Zwickauer Rekordspieler
- Details
Rekordtorschützen von Horch, Motor, Sachsenring und FSV Zwickau
Name | Tore |
Hartmut Rentzsch | 84 |
Ralf Schneider | 77 |
Reinhard Franz | 72 |
Horst Jura | 58 |
Eberhard Meinhold | 55 |
Herbert Heinze | 55 |
Peter Henschel | 55 |
Axel Fuchsenthaler | 54 |
Heinz Satrapa | 52 |
Holger Tremel | 41 |
Ralf Wagner | 41 |
Olaf Schreiber | 39 |
Heinz Dietzsch | 38 |
Siegfried Meier | 37 |
Bernd Tipold | 35 |
Thomas Leonhardt | 35 |
Peter Keller | 33 |
Alexander Köcher | 32 |
Andreas Bielau | 31 |
Joachim Schykowski | 31 |
Lars Hermel | 31 |
Khvicha Shubitidze | 30 |
Günter Witzger | 29 |
Jens Heineccius | 29 |
Gerd Schellenberg | 28 |
Hans Speth | 27 |
Torsten Viertel | 27 |
Werner Bräutigam | 27 |
Lothar Kunack | 26 |
Mario Weiß | 25 |
Rene Troche | 25 |
Sebastian Arzt | 25 |
Branco Marectic | 24 |
David Mydlo | 23 |
Jörg Kirsten | 23 |
Vojtech Kubik | 23 |
Werner Baumann | 23 |
Dieter Leuschner | 21 |
Hans-Uwe Pilz | 21 |
Uwe Fuchs | 20 |
Peter Nestler | 19 |
Udo Tautenhahn | 19 |
Veselin Popovic | 18 |
Rocco Milde | 17 |
Rekordspieler von Horch, Motor, Sachsenring und FSV Zwickau
Name | Spiele | von/bis |
Alois Glaubitz | 428 | 1956-1973 |
Jürgen Croy | 372 | 1965-1981 |
Ralf Wagner | 322 | 1985-1995 |
Ralf Schneider | 307 | 1982-1995 |
Peter Henschel | 307 | 1961-1976 |
Peter Keller | 300 | 1979-2000 |
Gerd Schellenberg | 294 | 1967-1982 |
Roland Stemmler | 292 | 1967-1982 |
Albert Beier | 268 | 1961-1972 |
Thorsten Viertel | 256 | 1988-1999 |
Thomas Leonhardt | 254 | 1983-1996 |
Horst Jura | 252 | 1958-1968 |
Alexander Köcher | 247 | 1999-2010 |
Günter Witzger | 245 | 1950-1964 |
Lars Hermel | 244 | 1990-1998 |
Joachim Schykowski | 240 | 1973-1986 |
Reinhardt Franz | 225 | 1954-1968 |
Hartmut Rentzsch | 225 | 1964-1974 |
Andreas Reichelt | 183 | 1972-1981 |
Marcel Babik | 182 | 1982-1990 |
Andrè Barylla | 181 | 1990-1999 |
Bernd Tipold | 179 | 1991-1997 |
Udo Tautenhahn | 175 | 1989-1996 |
Heinz Wohlrabe | 171 | 1968-1978 |
Helmut Gruner | 167 | 1957-1964 |
Werner Baumann | 159 | 1953-1963 |
Matthias Trochoki | 157 | 2001-2008 |
Jens Heineccius | 155 | 1986-1996 |
Werner Bräutigamm | 153 | 1974-1981 |
Hartmut Hoffmann | 153 | 1965-1973 |
Siegfried Meier | 147 | 1949-1955 |
Volkmar Resch | 146 | 1963-1971 |
Mario Neumann | 146 | 1988-1993 |
Heinz Dietzsch | 143 | 1967-1978 |
Olaf Schreiber | 140 | 1988-1996 |
Khvicha Shubitidze | 139 | 1999-2010 |
Heinz Krieger | 137 | 1967-1975 |
Ludwig Blank | 136 | 1971-1979 |
Günter Schneider | 131 | 1949-1956 |
Axel Fuchsenthaler | 129 | 2005-2010 |
Dieter Leuschner | 128 | 1969-1977 |
Uwe Pohl | 127 | 1985-1991 |
Herbert Heinze | 126 | 1949-1954 |
Harald Söldner | 126 | 1964-1970 |
Robby Schneidenbach | 126 | 1982-1989 |
Sebastian Arzt | 126 | 2000-2007 |
Helmut Möckel | 124 | 1949-1954 |
Michael Braun | 123 | 1974-1980 |
Sven Günther | 123 | 1995-2009 |
Hans-Uwe Pilz | 123 | 1976-1997 |
Johannes Breitenstein | 122 | 1949-1954 |
Claus Schwemmer | 121 | 1975-1982 |
Hans Speth | 121 | 1960-1965 |
Renè Troche | 121 | 1996-2008 |
Uwe Fuchs | 119 | 1975-1984 |
Eberhard Meinhold | 119 | 1953-1959 |
Rolf Baumann | 115 | 1954-1963 |
Andreas Langer | 115 | 1978-1986 |
Lothar Kunack | 112 | 1949-1954 |
Björn Düring | 112 | 1999-2004 |
Holger Krauß | 111 | 2000-2006 |
Andreas Bielau | 104 | 1977-1990 |
Davy Frick | 104 | 2011- |
Georg Ditmanski | 103 | 1960-1965 |
Harald Irmscher | 102 | 1964-1968 |
Robert Paul | 101 | 2011- |
Karl-Heinz Franke | 100 | 1956-1966 |
Carsten Romanowsky | 100 | 1990-1993 |
Mark Mewes | 98 | 2000-2003 |
Rekordpspieler des FSV in der 2. Bundesliga
Name | Einsätze |
Lars Hermel | 123 |
Sven Günther | 103 |
Peter Keller | 80 |
Bernd Tipold | 76 |
Andre Barylla | 76 |
Oleg Karawajew | 74 |
Thorsten Viertel | 71 |
Jan Seifert | 71 |
Jens Härtel | 63 |
Sasche Lense | 62 |
Jörg Kirsten | 61 |
Carsten Klee | 55 |
Olaf Schreiber | 54 |
Rainer Hoffmeister | 53 |
Steffen Menze | 52 |
Udo Tautenhahn | 51 |
Sirko Pohl | 49 |
Saisonvorbereitung 2022/23
So 12.06.22 |
Trainingsauftakt |
||||||
Sa 18.06. | 13:00 |
VfB Auerbach - FSV Zwickau |
1:4 |
|||||
Fr 24.06. | 18:00 |
SV Wildenau 08 - FSV Zwickau |
0:16 |
|||||
Sa 25.06. | 15:00 | BSG Wismut Gera - FSV Zwickau | 0:9 | |||||
01.07. - 07.07. Vorbereitungscamp in Hinterstoder (Österreich) |
|||||||
Fr 01.07. | 14:00 |
SSV Jahn Regensburg - FSV Zwickau |
6:2 |
|||||
Di 05.07. | 17:00 |
SK Vorwärts Steyr - FSV Zwickau |
|
|||||
Fr 08.07. | 18:00 |
SV Planitz - FSV Zwickau |
|
|||||
Mi 13.07. | 18:00 |
FSV Zwickau - Queens Park Rangers |
||||||
Sa 16.07. | 15:00 |
FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena (in Stangendorf) |
||||||
Änderungen & Ergänzungen jeder Zeit möglich!
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Tabelle 3. Liga Saison 2021/22
Team | Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1. FC Magdeburg | 36 | 83 - 39 | 44 | 78 |
Eintr. Braunschweig | 36 | 61 - 36 | 25 | 64 |
1. FC K`lautern | 36 | 56 - 27 | 29 | 63 |
1860 München | 36 | 67 - 50 | 17 | 61 |
SV Waldhof Mannheim | 36 | 58 - 40 | 18 | 60 |
VfL Osnabrück | 36 | 56 - 48 | 8 | 58 |
1. FC Saarbrücken | 36 | 50 - 44 | 6 | 53 |
SV Wehen Wiesbaden | 36 | 49 - 44 | 5 | 51 |
Borussia Dortmund II | 36 | 51 - 48 | 3 | 49 |
FSV Zwickau | 36 | 46 - 44 | 2 | 47 |
SC Freiburg II | 36 | 34 - 42 | -8 | 47 |
SV Meppen | 36 | 47 - 60 | -13 | 47 |
FC Viktoria Köln | 36 | 39 - 52 | -13 | 45 |
Hallescher FC | 36 | 46 - 48 | -2 | 43 |
MSV Duisburg | 36 | 46 - 71 | -25 | 42 |
SC Verl | 36 | 56 - 66 | -10 | 40 |
FC Viktoria Berlin | 36 | 44 - 62 | -18 | 37 |
Würzburger Kickers | 36 | 34 - 59 | -25 | 30 |
TSV Havelse | 36 | 28 - 71 | -43 | 23 |
Türkgücü München | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |